Subministrament en pols d'extracte de castanya d'indi d'alta qualitat de venda calenta d'extracte de castanya d'Índies al 20% natural
Descripció del producte
Nom del producte | Subministrament en pols d'extracte de castanya d'indi d'alta qualitat de venda calenta d'extracte de castanya d'Índies al 20% natural |
Grau | Grau Alimentari |
Aparença | pols marró |
Font | Extracte de castanya d'Índies |
Paraules clau | Extracte de castanya d'Índies; Extracte de castanya d'Índies en pols;Extracte de castanya d'Índies |
Certificació | HALAL/HACCP/ISO22000/ISO9001/MSDS |
Emmagatzematge | Emmagatzemar en un lloc fresc i sec, allunyar-se de la llum forta i la calor. |
Vida útil | 24 mesos |
Certificat d'anàlisi
NEWGREENHERBCO., LTD Afegiu: No.11 Tangyan south Road, Xi'an, Xina Tel: 0086-13237979303Correu electrònic:bella@l'herba.com |
Nom del producte | Extracte de llavors de castanya d'Índies | Font Botànica | Llavor |
Lot núm. | XG-2024050501 | Data de fabricació | 05-05-2024 |
Quantitat Butch | 1500 kg | Data de caducitat | 04-05-2026 |
Item | Especificació | Resultat | Mètode |
Compostos Maker | Escina ≥20% | 21,42% | UV(CP2010) |
Organolèptic | |||
Aparença | Pols fina | Conforma | Visual |
Color | Marró vermellós | Conforma | Visual |
Característiques físiques | |||
Mida de partícules | NLT100% a través de malla de 80 mm | Conforma | |
Pèrdua per assecat | ≦5,0% | 4,85% | CP2010 Apèndix IX G |
Contingut de cendra | ≦5,0% | 3,82% | CP2010 Apèndix IX K |
Densitat a granel | 40-60g/100ml | 50 g/100 ml | |
Metalls pesants | |||
Total de metalls pesants | ≤10 ppm | Conforma | Absorció atòmica |
Pb | ≤2 ppm | Conforma | Absorció atòmica |
As | ≤1 ppm | Conforma | Absorció atòmica |
Hg | ≤2 ppm | Conforma | Absorció atòmica |
≤10 ppm | Conforma | Absorció atòmica | |
Proves microbiològiques | |||
Recompte total de plaques | ≤1000 ufc/g | Conforma | AOAC |
Llevat total i motlle | ≤100 ufc/g | Conforma | AOAC |
E.Coli | Negatiu | Negatiu | AOAC |
Salmonel·la | Negatiu | Negatiu | AOAC |
Estafilococ | Negatiu | Negatiu | AOAC |
Data de caducitat | 2 anys quan s'emmagatzema correctament | ||
Metalls pesats otal | ≤10 ppm | ||
Embalatge i emmagatzematge | A l'interior: bossa de plàstic de doble coberta, a l'exterior: bóta de cartró neutre i deixar-lo en un lloc sec i ombrívol. |
Funció
1. Efecte antiinflamatori: pot inhibir el nivell de factors inflamatoris i reduir la infiltració del teixit inflamatori.
2. Efecte anti-filtració: reduir la permeabilitat vascular, inhibir la filtració d'aigua, reduir...
3. Promoure el flux sanguini i el retorn limfàtic: millora la tensió venosa, accelera el flux sanguini, afavoreix el retorn limfàtic, millora la circulació sanguínia i la microcirculació.
4. Protegir la paret dels vasos sanguinis: Té un efecte protector sobre les cèl·lules endotelials dels vasos sanguinis.
Aplicació
1. L'efecte antioxidant: té un potent efecte antioxidant, pot eliminar els radicals lliures, reduir el dany oxidatiu i protegir l'estructura i la funció de les membranes cel·lulars i els orgànuls, efecte anti-envelliment i anticancerígen.
2. Els efectes antiinflamatoris: poden inhibir la producció de citocines inflamatòries, reduir la reacció inflamatòria, per tant l'efecte antiinflamatori i analgèsic.
3. Disminució dels lípids sanguinis: l'escina pot inhibir la síntesi de lípids i reduir el nivell de lípids sanguinis, evitant així l'aparició de malalties cardiovasculars.
4. Protegir la funció nerviosa: pot promoure el creixement de les cèl·lules nervioses i reparar, millorar la funció del sistema nerviós, per protegir el nervi, millorar l'acció com la memòria.